Gli elettrolizzatori Sacofgas coprono un range che va da piccole portate (3 m3/H) sino a medie portate (200 Sm3/h).
Sono interamente progettati e prodotti in Italia, e integrano nei sistemi di controllo una piattaforma firmware integrata con applicazioni di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva.
Completano le macchine sensori di pressione, temperatura, valvole di sicurezza, analizzatori e flussimetri di portata.
Ogni elettrolizzatore Sacofgas è accompagnato dal nostro servizio di emissione di certificati verdi NFT.
| Max produzione idrogeno | 11 Sm3/h | |
| Max produzione ossigeno | 5,5 Sm3/h | |
| Max Pressione | 6 Bar | |
| Sistema di controllo | PLC - HMI panel | |
| Purezza gas | ≥ 99,5 | |
| Punto di rugiada | 5 °C | |
| Tensione | Trifase 400 Vac - 50 Hz | |
| Consumo alla massima portata | 57 kWh | |
| Grado protezione | IP 54 | |
| Massimo consumo d’acqua | 7 Lt/h | |
| Raffreddamento | Acqua | |
| Dimensioni (L x P x H) | 154 x 214 x 160 cm | |
| Peso | 1.250 Kg | |
Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.